「バトルアリーナヒーローズアドベンチャー」のペットとヒーローをリストにしてまとめています。
スポンサーリンクペットのTier List

バトルアリーナヒーローズアドベンチャーは全部で27種類のペットがいます。(2023年8月現時点)
リストはアリーナ順にS、A、B、C、Dにランク付けしており、アリーナレベルの高い順から記載しています。
全種類のペットのスキルタイプにはプライマリスキルアップグレードとパッシブスキルは含まれていますので記載は省略しています。
Sランク:ペット(アリーナ14~13)
ペット | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() 大胆な精霊 | ![]() ホード | 物理 |
![]() ウイングスカウト | ![]() ハンター | 物理 |
![]() ウィングプロテクター | ![]() 光の強さ | 魔法 ヒーリング |
![]() アッシュ・ベビードラゴン | ![]() アンデッド | 万能 |
![]() ナノカウボーイ | ![]() ロボット | 万能 アーマー貫通 |
![]() ブレイズ | ![]() ハンター | 魔法 |
![]() ボギー | ![]() ロボット | 物理 |
![]() クリムゾンスパーク | ![]() ホード | 物理 |
Aランク:ペット(アリーナ12~11)
ペット | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() ベビーグリフォン | ![]() ビースト | 魔法 |
![]() トゥインクル | ![]() ホード | 魔法 |
![]() ウォーデン | ![]() アンデッド | 魔法 |
![]() エーテル | ![]() 光の強さ | 物理 |
Bランク:ペット(アリーナ10~9)
ペット | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() ロック | ![]() ビースト | 万能 |
![]() ウッディ | ![]() エルフ | 万能 |
![]() フロッグ | ![]() 海の護衛 | 物理 |
![]() トラブルメーカー | ![]() 光の強さ | 魔法(回復) |
![]() 山のガーディアン | ![]() ノーム | 物理 |
Cランク:ペット(アリーナ8~5)
ペット | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() ヘリオン | ![]() アンデッド | 魔法 |
![]() ドラゴンフライ | ![]() エルフ | 魔法 |
![]() マイクロボット | ![]() ロボット | 魔法 |
![]() 二ブラ | ![]() ビースト | 万能 |
Dランク:ペット(アリーナ4~1)
ペット | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() ピクシー | ![]() エルフ | 魔法 |
![]() スクリーマー | ![]() ホード | 魔法 |
![]() ボンバルディア | ![]() ノーム | 魔法 |
![]() スクイディ | ![]() 海の護衛 | 万能 |
ヒーローのTier List

バトルアリーナヒーローズアドベンチャーは全部で181種類のヒーローがいます。(2023年8月現時点)
タンク、キラー、サポート、ヒーラーの役割別にヒーローリストを作成しました。
このリストはS、A、B、C、Dにランク付けしています。
ヒーローリストは、アリーナレベルの高い順から記載しています。
全種類のヒーローのスキルタイプにパッシブスキルは含まれているため記載を省略しています。
スポンサーリンクタンクのTier List
全ヒーローのうちタンクは46種類です。
全てのタンクの隊列は前衛になります。
S | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sランク:タンク(伝説ヒーロー)
ヒーロー | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() ブラストブラザーズ | ![]() ホード | ユニバース 物理 |
![]() 雷の咆哮 | ![]() ビースト | 物理 |
![]() 爬虫類 | ![]() 海の護衛 | 魔法 |
![]() 惑星征服者 | ![]() ハンター | 魔法 |
![]() ボーンクラッシャー | ![]() ホード | 物理 |
![]() テネブルス | ![]() アンデッド | 物理 |
![]() 時の征服者 | ![]() ノーム | 魔法 |
![]() イノシシ・ライダー | ![]() ノーム | 物理 |
![]() バトルエンジェル | ![]() ハンター | 物理 |
![]() 光の審判 | ![]() 光の強さ | 魔法 |
![]() ストーム兄弟 | ![]() ノーム | 物理 |
Aランク:タンク(アリーナ14~6)
ヒーロー | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() 深淵の女王 | ![]() 海の護衛 | 魔法 |
![]() 秩序の番人 | ![]() ロボット | 物理 |
![]() デスナイト | ![]() アンデッド | 魔法 |
![]() 森の子 | ![]() エルフ | 魔法 回復 |
![]() ブッチャー | ![]() アンデッド | ユニバース 持続ダメ 物理 |
![]() ピースメーカー | ![]() 飛行 ![]() ロボット | 物理 |
![]() 砂の番人 | ![]() アンデッド | 魔法 |
![]() 古代の守り手 | ![]() エルフ | ユニバース |
![]() ワルキューレ | ![]() 光の強さ | 物理 魔法 回復 |
Bランク:タンク(アリーナ10~4)
ヒーロー | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() キャプテンソー | ![]() ビースト | ユニバース 物理 |
![]() タイタン | ![]() ロボット | ユニバース 物理 |
![]() 悪魔 | ![]() アンデッド | ユニバース 回復 物理 |
![]() マウンテンキング | ![]() ノーム | 物理 回復 |
![]() アーチドルイド | ![]() エルフ | 魔法 持続ダメ |
![]() 野生のハンター | ![]() ホード | 物理 ユニバース |
![]() 怒りのひづめ | ![]() ホード | ユニバース 物理 |
![]() ホワイトシャーク | ![]() 海の護衛 | 物理 回復 |
![]() バーバリアン | ![]() 光の強さ | 物理 魔法 ユニバース |
Cランク:タンク(アリーナ6~3)
ヒーロー | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() キング・オブ・ブレード | ![]() ハンター | ユニバース 物理 |
![]() ソードマスター | ![]() ホード | 物理 持続ダメ |
![]() 森の番人 | ![]() エルフ | 回復 魔法 |
![]() アイアンフィスト | ![]() ハンター | 物理 |
![]() セイレーン | ![]() 飛行 ![]() 海の護衛 | 魔法 ユニバース |
![]() シーロード | ![]() 海の護衛 | 魔法 |
![]() ジュピター | ![]() ハンター | 魔法 ユニバース |
![]() ホルス | ![]() 飛行 ![]() 光の強さ | ユニバース 魔法 |
![]() ロック | ![]() ハンター | 魔法 ユニバース |
![]() ダークロード | ![]() アンデッド | 魔法 物理 |
Dランク:タンク(アリーナ3~0)
ヒーロー | 種類 | スキルタイプ |
---|---|---|
![]() マウンテンハンマー | ![]() ノーム | 魔法 物理 ユニバース |
![]() バトルキャット | ![]() ビースト | 物理 ユニバース |
![]() シャドウ・シャーマン | ![]() ホード | ユニバース 回復 |
![]() デストロイヤー | ![]() ロボット | 魔法 物理 ユニバース |
![]() チャンピオン | ![]() ロボット | 物理 |
![]() バーサーカー | ![]() ノーム | 魔法 物理 |
![]() サンダー | ![]() 光の強さ | 魔法 物理 |
キラーのTier List
全ヒーローのうちキラーは108種類あり最も多いです。(2023年8月時点)
S | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sランク:キラー(伝説ヒーロー~アリーナ11)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() サイバー エンチャントレス | ![]() ハンター | 後衛 | 物理 |
![]() マッドメカニック | ![]() 光の強さ | 中央 | 万能、魔法 物理 |
![]() 最後の守護者 | ![]() ハンター | 中央 | 魔法 |
![]() 闇の信徒 | ![]() アンデッド | 中央 | 魔法 万能 |
![]() 王女 | ![]() エルフ | 中央 | 物理 |
![]() スチールホラー | ![]() ロボット | 中央 | 物理 |
![]() トリトン | ![]() 海の護衛 | 中央 | 魔法 |
![]() 高位魔術師 | ![]() 飛行 ![]() 光の強さ | 中央 | 魔法 |
![]() 燃え盛る報復 | ![]() 飛行 ![]() ハンター | 中央 | 魔法 |
![]() マッドマン | ![]() ハンター | 中央 | 物理 |
![]() ポイズンハンター | ![]() ロボット | 中央 | 物理 |
![]() スパイダークイーン | ![]() アンデッド | 後衛 | 魔法 |
![]() ウォーマスター | ![]() 光の強さ | 前衛 | 魔法 |
![]() アビス・ウォリアー | ![]() 海の護衛 | 前衛 | 物理 |
![]() ロキ | ![]() ロボット | 前衛 | 物理 |
![]() 山の怒り | ![]() ノーム | 前衛 | 魔法 |
![]() ドクター・アイス | ![]() 飛行 ![]() ハンター | 後衛 | ユニバース 物理 |
![]() ダスク | ![]() ロボット | 前衛 | 魔法 |
![]() レッドドラゴン | ![]() ホード | 前衛 | 物理 |
![]() 死の天使 | ![]() 飛行 ![]() ロボット | 中央 | 万能 物理 |
![]() 群れの王女 | ![]() ホード | 中央 | 物理 |
![]() 死刑執行人 | ![]() アンデッド | 中央 | 物理 |
![]() ブラックホラー | ![]() 飛行 ![]() ビースト | 中央 | 魔法 |
![]() スマッシャー | ![]() ノーム | 前衛 | 物理 |
![]() ナイトメア | ![]() ハンター | 前衛 | 物理 |
![]() 地獄のガーディアン | ![]() アンデッド | 中央 | 魔法 物理 |
![]() スターシェイパー | ![]() 飛行 ![]() 光の強さ | 後衛 | 魔法 |
Aランク:キラー(アリーナ14~9)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() ブレイジングブレード | ![]() ホード | 前衛 | 物理 |
![]() スターロード | ![]() ロボット | 中央 | 物理 |
![]() ダークレディ | ![]() アンデッド | 中央 | 物理 |
![]() トロフィーハンター | ![]() ハンター | 後衛 | 物理 |
![]() 荒れ地のワンダラー | ![]() ハンター | 中央 | 魔法 |
![]() 嵐の憤怒 | ![]() ノーム | 前衛 | 物理 |
![]() 精霊の酋長 | ![]() 光の強さ | 後衛 | 魔法 万能 アーマー貫通 |
![]() 略奪者 | ![]() ハンター | 中央 | 魔法 |
![]() 怒りの鉤爪 | ![]() ビースト | 前衛 | 物理 |
![]() ネオンウィッチ | ![]() ハンター | 中央 | 物理 |
![]() スナイパー | ![]() 光の強さ | 後衛 | 魔法 |
![]() 火花 | ![]() ハンター | 中央 | 魔法 |
![]() シェリフ | ![]() ロボット | 中央 | 物理 |
![]() 緋の巫女 | ![]() 光の強さ | 後衛 | 物理 |
![]() 凍ったハート | ![]() 光の強さ | 後衛 | 魔法 |
![]() ウルフリーダー | ![]() アンデッド | 前衛 | 物理 |
![]() グリフォン | ![]() 飛行 ![]() ビースト | 中央 | 物理 ユニバース |
![]() ブレード | ![]() ハンター | 中央 | 物理 |
![]() ラプター | ![]() ロボット | 中央 | 物理 |
![]() ブラックウィンドウ | ![]() ハンター | 中央 | 魔法 時間経過ダメ 物理 |
![]() フォーツナ | ![]() 海の護衛 | 後衛 | 物理 |
![]() ローグ | ![]() エルフ | 後衛 | 物理 ユニバース |
![]() ワイルドキャット | ![]() ハンター | 後衛 | 物理 |
![]() 戦死者 | ![]() 飛行 ![]() アンデッド | 中央 | ユニバース 魔法 回復 |
![]() ヴードゥ・プリースト | ![]() ホード | 後衛 | 魔法 |
![]() ヘラクレス | ![]() 光の強さ | 前衛 | 魔法 ユニバース |
![]() ルナ | ![]() ビースト | 後衛 | 魔法 |
![]() ストーム | ![]() 飛行 ![]() ハンター | 後衛 | 物理 |
![]() アイス・ウォリアー | ![]() ハンター | 後衛 | 魔法 |
![]() 狩猟家 | ![]() ハンター | 後衛 | ユニバース (アーマー貫通) |
![]() 戦乙女 | ![]() ホード | 中央 | 物理 |
![]() サフィリオン | ![]() 飛行 ![]() アンデッド | 前衛 | 物理 時間経過ダメ |
![]() ナイトキング | ![]() アンデッド | 後衛 | 時間経過ダメ ユニバース 魔法 |
![]() ゴースト | ![]() ハンター | 後衛 | 物理 ユニバース |
Bランク:キラー(アリーナ10~8)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() 復讐者 | ![]() ハンター ![]() 飛行 | 中央 | 物理 |
![]() ロード・ウォリアー | ![]() ビースト ![]() 海の護衛 | 中央 | 物理 ユニバース |
![]() 北の王 | ![]() アンデッド | 前衛 | 物理 回復 ユニバース |
![]() 呪われたファラオ | ![]() 飛行 ![]() アンデッド | 中央 | 魔法 |
![]() ダークエルフ | ![]() エルフ | 前衛 | 物理 |
![]() 捕食者 | ![]() ハンター | 後衛 | 物理 |
![]() インフェルノ | ![]() 飛行 ![]() ホード | 中央 | 時間経過ダメ 物理 |
![]() アヌビス | ![]() ビースト ![]() 光の強さ | 中央 | ユニバース 物理 |
![]() デーモンハンター | ![]() ハンター | 中央 | 物理 |
![]() ゼウス | ![]() 光の強さ | 中央 | 魔法 ユニバース |
![]() モンキーキング | ![]() ビースト | 中央 | 物理 時間経過ダメ |
![]() オリオン | ![]() 飛行 ![]() ロボット | 後衛 | 魔法 ユニバース |
![]() マーリン | ![]() 光の強さ | 後衛 | 魔法 |
![]() メイ | ![]() 飛行 ![]() 光の強さ | 中央 | 魔法 |
![]() ハートブレイカー | ![]() ハンター | 中央 | 魔法 ユニバース |
![]() ストーカー | ![]() ロボット | 中央 | 魔法 |
![]() ブラッド | ![]() アンデッド | 中央 | 物理 ユニバース |
![]() 大天使 | ![]() 飛行 ![]() 光の強さ | 中央 | 物理 |
![]() 提督 | ![]() 海の護衛 | 中央 | 物理 |
![]() 忍者 | ![]() ハンター | 中央 | 物理 時間経過ダメ ユニバース |
![]() リーパー | ![]() ロボット | 中央 | 魔法 ユニバース |
![]() 砂漠の戦士 | ![]() 光の強さ | 中央 | 物理 回復 |
![]() パニッシャー | ![]() ロボット | 中央 | 魔法 時間経過ダメ |
Cランクキラー(アリーナ7~2)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() ベビードラゴン | ![]() 飛行 ![]() ビースト | 前衛 | 物理 魔法 |
![]() デーモネス | ![]() アンデッド | 中央 | アーマー貫通 ユニバース |
![]() ゲルダ | ![]() アンデッド | 後衛 | 魔法 |
![]() 雷神 | ![]() ハンター | 後衛 | 魔法 |
![]() シャオ・パン | ![]() ビースト | 中央 | 物理 |
![]() ダークウィング | ![]() ハンター | 中央 | 物理 ユニバース |
![]() ジェーン軍曹 | ![]() ハンター | 後衛 | 魔法 物理 |
![]() ウィザード | ![]() エルフ | 中央 | 魔法 ユニバース |
![]() スーパーノヴァ | ![]() 飛行 ![]() ロボット | 中央 | 魔法 |
![]() ウェアウルフ | ![]() アンデッド | 中央 | 魔法 物理 |
![]() ダークウィッチ | ![]() 飛行 ![]() アンデッド | 中央 | 魔法 ユニバース |
![]() オクトパス | ![]() ハンター | 前衛 | 物理 回復 |
![]() ビースト | ![]() ハンター | 前衛 | 魔法 物理 回復 |
![]() エンジェル | ![]() 光の強さ | 中央 | 魔法 ユニバース |
Dランク:キラー(アリーナ4~0)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() ナイトハンター | ![]() 飛行 ![]() ビースト | 中央 | 魔法 ユニバース |
![]() フェアリー | ![]() 飛行 ![]() エルフ | 中央 | ユニバース 持続ダメ |
![]() ハーピー・クイーン | ![]() 飛行 ![]() アンデッド | 後衛 | 時間経過ダメ ユニバース |
![]() スペースマリーン | ![]() ハンター | 中央 | 魔法 ユニバース |
![]() ストームトルーパー | ![]() ロボット | 中央 | 魔法 |
![]() ボンバルディア | ![]() 飛行 ![]() ビースト | 後衛 | 物理 |
![]() ハントレス | ![]() ビースト | 中央 | 魔法 持続ダメ ユニバース |
![]() 賞金稼ぎ | ![]() ホード | 後衛 | 物理 魔法 |
![]() フレイム | ![]() 光の強さ | 中央 | 魔法 |
![]() レイブン | ![]() アンデッド | 中央 | 魔法 |
サポートのTier List
全ヒーローのうちサポートは15種類です。(2023年8月時点)
アリーナ14~9、6にはサポートのヒーローはいません。
S | ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() |
C | ![]() ![]() ![]() |
D | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sランク:サポート(伝説ヒーロー~アリーナ14)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() 邪悪の軍団 | ![]() ホード | 後衛 | 魔法 |
![]() 月のガーディアン | ![]() エルフ | 中央 | 魔法 |
![]() 鋼鉄の復讐者 | ![]() ハンター | 中央 | 万能 魔法 |
Aランク:サポート(アリーナ8~5)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() モンク | ![]() 光の強さ | 後衛 | 物理 ユニバース |
![]() ジーニー | ![]() 飛行 ![]() 光の強さ | 後衛 | アーマー貫通 魔法 |
![]() イーグルライダー | ![]() 飛行 ![]() ホード | 後衛 | 魔法 ユニバース |
Bランク:サポート(アリーナ7)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() ファントム・ワスプ | ![]() 飛行 ![]() ハンター | 中央 | 魔法 物理 ユニバース |
Cランク:サポート(アリーナ5~3)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() 錬金術師 | ![]() ノーム | 後衛 | 魔法 ユニバース |
![]() リリー | ![]() エルフ | 中央 | 魔法 ユニバース |
![]() エクソシスト | ![]() ノーム | 中央 | ユニバース 魔法 アーマー貫通 |
Dランク:サポート(アリーナ2~0)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() スターパンダ | ![]() ビースト | 前衛 | ユニバース 物理 魔法 |
![]() キティ | ![]() ビースト | 中央 | 魔法 ユニバース |
![]() ヴァンパイア・プリンセス | ![]() アンデッド | 後衛 | 魔法 |
![]() アークメイジ | ![]() 光の強さ | 後衛 | 魔法 ユニバース 回復 |
![]() アロー | ![]() エルフ | 後衛 | 物理 ユニバース |
ヒーラーのTier List
全ヒーローのうちヒーラーは12種類と最も少ないです。
アリーナ11、9、8、6~3にはヒーラーはいません。
S | ![]() ![]() ![]() |
A | ![]() ![]() ![]() |
B | ![]() ![]() ![]() |
C | ![]() |
D | ![]() ![]() |
Sランク:ヒーラー(伝説ヒーロー~アリーナ13)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() フェニックス | ![]() 飛行 ![]() ビースト | 後衛 | 魔法(ダメ、回復) |
![]() 星座の女王 | ![]() 光の強さ | 後衛 | 万能 |
![]() 嵐の魔女 | ![]() ハンター | 後衛 | 万能 |
Aランク:ヒーラー(アリーナ13~10)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() 月のハート | ![]() エルフ | 後衛 | 万能 |
![]() 自然の貴婦人 | ![]() エルフ | 後衛 | 魔法(ダメ、回復) |
![]() メデューサ | ![]() 海の護衛 | 後衛 | 魔法(回復) ユニバース |
Bランク:ヒーラー(アリーナ10~7)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() オートドクター | ![]() ロボット | 中央 | 魔法(回復) ユニバース |
![]() 森のガーディアン | ![]() エルフ | 後衛 | 魔法(回復) |
![]() ムーンウィッチ | ![]() 飛行 ![]() アンデッド | 後衛 | 魔法(ダメ、回復) |
Cランク:ヒーラー(アリーナ7)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() エンチャントレス | ![]() エルフ | 中央 | 魔法(回復) 持続ダメ ユニバース |
Dランク:ヒーラー(アリーナ1~0)
ヒーロー | 種類 | 隊列 | スキルタイプ |
---|---|---|---|
![]() 森のプリンセス | ![]() エルフ | 後衛 | 魔法(ダメ、回復) ユニバース |
![]() オーロラ | ![]() ハンター | 中央 | 魔法(回復) 持続ダメ ユニバース |
バトルアリーナヒーローズアドベンチャーに似ているおすすめのスマホゲーム
AFK Summoner: fantasy hero war
「AFK Summoner: fantasy hero war」はたくさんのヒーローを育成、チームを強化し世界のプレイヤーが集うアリーナに挑戦するSRPGゲームです。

バトルはオートでさくさくゲームが進むうえ、オフラインでもヒーローがバトルを続け資源や装備を探索してくれます。

100種類以上の5種類の役割に分かれたヒーローは固有の特徴やスキルを持っており、さまざまな育成方法が楽しめます。

こんな方におすすめ
- オートバトルで快適に遊びたい方
- 隙間時間にゲームをしたい方
- 世界のプレイヤーと対戦したい方
- 報酬をたくさんゲットしたい方
ヒーロー | 100種類以上 | |
育成 | スキル、進化 スキン | |
バトル | フルオート ダンジョン、塔 | |
PvP | 競技場(3種) | |
報酬 | オフライン報酬 配布ヒーロー |
無料ダウンロードはこちらから
他の類似ゲームも紹介しています(プレイ動画あり)

さいごに

今回はバトルアリーナヒーローズアドベンチャーの「ペット&ヒーローのTier List」をご紹介いたしました。
バトルアリーナヒーローズアドベンチャーはヒーローの種類がとても多く、どのヒーローを使用するか迷いますよね。
そんな時に少しでも参考にしていただけたら幸いです。


コメント
コメント一覧 (2件)
スクリーマーのクォンタムを180集めたのですがどのヒーローとも絆?が結べない。
どうすれば良いのでしょうか?
コメントありがとうございます。
ご返答がとても遅くなり申し訳ございません。
ペットがヒーローとの絆を結べないとのことですが、私もペットのレベルがあまり上がっていなかったため、知ってる方にお聞きしました。
聞いた情報によると、ペットのレベルを110まで上げオレンジクラスにして、装備もオレンジにしないと絆は結べないとのことですm(_ _)m